Collection tanks

Every project requires an individual solution. Thanks to continuous development and a great deal of know-how gained over more than 20 years, we are able to use our prefabricated elements to realise hitherto unimaginable elements.  The fields of application for tanks are manifold and can range from slurry tanks, black wave tanks, simple cisterns for storing potable water to fire-fighting or rainwater storage tanks. Depending on the field of application, different executions are possible

Application fields

Sludge retention tank

Spillage tank

Fire prevention storage tank

Drinking water storage tank

Features

Reinforced concrete monolithic tank in circular, elliptical and oval shapes up to 38 m3 or prefabricated monobloc tanks with a useful content of 50 to 1000 m3

Advantages versus the conventional systems

Incredible containment capacity

Why choosing Collection tanks ?

low installation costs thanks to fast assembly times

Available dimensions

Water treatment  Collection tanks:

Rectangular shaped monolithic reinforced concrete tank. Usable content from 8 up to 60 m3. Below please find individual variants:

Code Pump flow (l/s)     Install. depth (cm)     Max weight (ton) Total weight (ton)   Drawing Specifications
KMC-SED-RC-250-0250-180-07   7.5 0250X250X180 241     6.03 8.66 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-180-09   9.29 0300X250X180 241     6.9 10.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-230-09   9.92 0250X250X230 291     7.19 9.82 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-245-10   10.64 0250X250X245 306     7.53 10.16 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-180-11   11.07 0350X250X180 241     7.76 11.63 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-230-12   12.28 0300X250X230 291     8.19 11.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-280-12   12.35 0250X250X280 341     8.31 10.94 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-180-12   12.86 0400X250X180 241     8.63 13.12 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-245-13   13.18 0300X250X245 306     8.57 11.82 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-230-14   14.64 0350X250X230 291     9.19 13.06 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-180-14   14.65 0450X250X180 241     9.5 14.61 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-280-15   15.28 0300X250X280 341     9.44 12.69 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-245-15   15.71 0350X250X245 306     9.61 13.48 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-180-16   16.44 0500X250X180 241     10.36 16.08 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-230-17   17 0400X250X230 291     10.19 14.68 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-280-18   18.22 0350X250X280 341     10.57 14.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-180-18   18.23 0550X250X180 241     11.23 17.57 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-245-18   18.24 0400X250X245 306     10.65 15.14 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-230-19   19.36 0450X250X230 291     11.19 16.3 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-180-20   20.02 0600X250X180 241     12.1 19.06 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-245-20   20.77 0450X250X245 306     11.68 16.79 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-280-21   21.15 0400X250X280 341     11.69 16.18 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-230-21   21.72 0500X250X230 291     12.19 17.91 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-180-21   21.81 0650X250X180 241     12.97 20.55 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-245-23   23.31 0500X250X245 306     12.72 18.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-180-23   23.6 0700X250X180 241     13.83 22.03 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-230-24   24.08 0550X250X230 291     13.19 19.53 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-280-24   24.09 0450X250X280 341     12.82 17.93 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-180-25   25.39 0750X250X180 241     14.7 23.52 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-245-25   25.84 0550X250X245 306     13.76 20.1 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-230-26   26.44 0600X250X230 291     14.19 21.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-280-27   27.02 0500X250X280 341     13.95 19.67 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-180-27   27.17 0800X250X180 241     15.57 25.01 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-245-28   28.37 0600X250X245 306     14.8 21.76 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-230-28   28.8 0650X250X230 291     15.19 22.77 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-180-28   28.96 0850X250X180 241     16.43 26.49 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-280-29   29.96 0550X250X280 341     15.07 21.41 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-180-30   30.75 0900X250X180 241     17.3 27.97 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-245-30   30.9 0650X250X245 306     15.84 23.42 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-230-31   31.16 0700X250X230 291     16.19 24.39 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-180-32   32.54 0950X250X180 241     18.17 29.46 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-280-32   32.89 0600X250X280 341     16.2 23.16 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-245-33   33.44 0700X250X245 306     16.87 25.07 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-230-33   33.52 0750X250X230 291     17.18 26 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-180-34   34.33 1000X250X180 241     19.03 30.94 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-280-35   35.82 0650X250X280 341     17.33 24.91 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-230-35   35.88 0800X250X230 291     18.18 27.62 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-245-35   35.97 0750X250X245 306     17.91 26.73 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-180-36   36.12 1050X250X180 241     19.9 32.43 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-230-38   38.24 0850X250X230 291     19.18 29.24 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-245-38   38.5 0800X250X245 306     18.95 28.39 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-280-38   38.76 0700X250X280 341     18.45 26.65 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-230-40   40.6 0900X250X230 291     20.18 30.85 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-245-41   41.03 0850X250X245 306     19.99 30.05 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-280-41   41.69 0750X250X280 341     19.58 28.4 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-230-42   42.96 0950X250X230 291     21.18 32.47 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-245-43   43.57 0900X250X245 306     21.03 31.7 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-280-44   44.63 0800X250X280 341     20.71 30.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-230-45   45.32 1000X250X230 291     22.18 34.09 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-245-46   46.1 0950X250X245 306     22.06 33.35 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-280-47   47.56 0850X250X280 341     21.83 31.89 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-230-47   47.69 1050X250X230 291     23.18 35.71 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-245-48   48.63 1000X250X245 306     23.1 35.01 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-280-50   50.5 0900X250X280 341     22.96 33.63 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-245-51   51.16 1050X250X245 306     24.14 36.67 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-280-53   53.43 0950X250X280 341     24.09 35.38 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-280-56   56.36 1000X250X280 341     25.21 37.12 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-280-59   59.3 1050X250X280 341     26.34 38.87 0 Download Download

Circular shaped monolithic reinforced concrete tank. Usable content from 7,5 up to 60 m3. Below please find individual variants:

Code Pump flow (l/s)     Install. depth (cm)     Max weight (ton) Total weight (ton)   Drawing Specifications
KMC-SED-CU-250-0250-180-06   6.9 0250X250X180 241     5.48 7.88 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0300-180-08   8.69 0300X250X180 241     6.35 9.37 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0250-230-09   9.12 0250X250X230 291     6.54 8.94 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0250-245-10   9.79 0250X250X245 306     6.84 9.24 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0350-180-10   10.48 0350x250x180 241     7.22 10.86 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0250-280-11   11.36 0250X250X280 341     7.55 9.95 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0300-230-11   11.48 0300X250X230 291     7.53 10.55 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0400-180-12   12.27 0400x250x180 241     8.08 12.33 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0300-245-12   12.33 0300X250X245 306     7.88 10.9 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0350-230-13   13.85 0350x250x230 291     8.53 12.17 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0450-180-14   14.05 0450x250x180 241     8.95 13.82 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0300-280-14   14.3 0300X250X280 341     8.68 11.7 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0350-245-14   14.86 0350x250x245 306     8.92 12.56 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0500-180-15   15.84 0500x250x180 241     9.82 15.31 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0400-230-16   16.21 0400x250x230 291     9.53 13.78 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0350-280-17   17.23 0350x250x280 341     9.81 13.45 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0400-245-17   17.39 0400x250x245 306     9.96 14.21 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0550-180-17   17.63 0550x250x180 241     10.68 16.79 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0450-230-18   18.57 0450x250x230 291     10.53 15.4 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0600-180-19   19.42 0600x250x180 241     11.55 18.28 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0450-245-19   19.92 0450x250x245 306     11 15.87 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0400-280-20   20.17 0400x250x280 341     10.93 15.18 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0500-230-20   20.93 0500x250x230 291     11.53 17.02 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0650-180-21   21.21 0650x250x180 241     12.42 19.77 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0500-245-22   22.46 0500x250x245 306     12.03 17.52 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0700-180-23   23 0700x250x180 241     13.28 21.25 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0450-280-23   23.1 0450x250x280 341     12.06 16.93 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0550-230-23   23.29 0550x250x230 291     12.53 18.64 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0750-180-24   24.79 0750x250x180 241     14.15 22.74 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0550-245-24   24.99 0550x250x245 306     13.07 19.18 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0600-230-25   25.65 0600x250x230 291     13.53 20.26 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0500-280-26   26.03 0500x250x280 341     13.19 18.68 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0800-180-26   26.58 0800x250x180 241     15.02 24.22 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0600-245-27   27.52 0600x250x245 306     14.11 20.84 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0650-230-28   28.01 0650x250x230 291     14.53 21.88 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0850-180-28   28.37 0850x250x180 241     15.89 25.71 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0550-280-28   28.97 0550x250x280 341     14.31 20.42 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0650-245-30   30.05 0650x250x245 306     15.15 22.5 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0900-180-30   30.15 0900x250x180 241     16.75 27.19 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0700-230-30   30.37 0700x250x230 291     15.53 23.5 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0600-280-31   31.9 0600x250x280 341     15.44 22.17 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0950-180-31   31.94 0950x250x180 241     17.62 28.68 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0700-245-32   32.59 0700x250x245 306     16.19 24.16 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0750-230-32   32.73 0750x250x230 291     16.53 25.12 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1000-180-33   33.73 1000x250x180 241     18.49 30.17 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0650-280-34   34.84 0650x250x280 341     16.57 23.92 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0800-230-35   35.09 0800x250x230 291     17.53 26.73 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0750-245-35   35.12 0750x250x245 306     17.22 25.81 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1050-180-35   35.52 1050x250x180 241     19.35 31.65 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0850-230-37   37.45 0850x250x230 291     18.53 28.35 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0800-245-37   37.65 0800x250x245 306     18.26 27.46 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0700-280-37   37.77 0700x250x280 341     17.69 25.66 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0900-230-39   39.81 0900x250x230 291     19.53 29.97 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0850-245-40   40.18 0850x250x245 306     19.3 29.12 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0750-280-40   40.71 0750x250x280 341     18.82 27.41 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0950-230-42   42.17 0950x250x230 291     20.52 31.58 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0900-245-42   42.72 0900x250x245 306     20.34 30.78 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0800-280-43   43.64 0800x250x280 341     19.95 29.15 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1000-230-44   44.53 1000x250x230 291     21.52 33.2 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0950-245-45   45.25 0950x250x245 306     21.38 32.44 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0850-280-46   46.57 0850x250x280 341     21.07 30.89 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1050-230-46   46.89 1050x250x230 291     22.52 34.82 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1000-245-47   47.78 1000x250x245 306     22.41 34.09 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0900-280-49   49.51 0900x250x280 341     22.2 32.64 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1050-245-50   50.31 1050x250x245 306     23.45 35.75 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-0950-280-52   52.44 0950x250x280 341     23.33 34.39 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1000-280-55   55.38 1000x250x280 341     24.45 36.13 0 Download Download
KMC-SED-CU-250-1050-280-58   58.31 1050x250x280 341     25.58 37.88 0 Download Download

Curved/rectangular shaped monolithic reinforced concrete tank. Usable content from 7,5 up to 60 m3. Below please find individual variants:

Code Pump flow (l/s)     Install. depth (cm)     Max weight (ton) Total weight (ton)   Drawing Specifications
KMC-SED-RC-250-0250-180-07   7.5 0250X250X180 241     6.03 8.66 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-180-09   9.29 0300X250X180 241     6.9 10.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-230-09   9.92 0250X250X230 291     7.19 9.82 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-245-10   10.64 0250X250X245 306     7.53 10.16 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-180-11   11.07 0350X250X180 241     7.76 11.63 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-230-12   12.28 0300X250X230 291     8.19 11.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0250-280-12   12.35 0250X250X280 341     8.31 10.94 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-180-12   12.86 0400X250X180 241     8.63 13.12 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-245-13   13.18 0300X250X245 306     8.57 11.82 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-230-14   14.64 0350X250X230 291     9.19 13.06 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-180-14   14.65 0450X250X180 241     9.5 14.61 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0300-280-15   15.28 0300X250X280 341     9.44 12.69 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-245-15   15.71 0350X250X245 306     9.61 13.48 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-180-16   16.44 0500X250X180 241     10.36 16.08 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-230-17   17 0400X250X230 291     10.19 14.68 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0350-280-18   18.22 0350X250X280 341     10.57 14.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-180-18   18.23 0550X250X180 241     11.23 17.57 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-245-18   18.24 0400X250X245 306     10.65 15.14 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-230-19   19.36 0450X250X230 291     11.19 16.3 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-180-20   20.02 0600X250X180 241     12.1 19.06 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-245-20   20.77 0450X250X245 306     11.68 16.79 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0400-280-21   21.15 0400X250X280 341     11.69 16.18 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-230-21   21.72 0500X250X230 291     12.19 17.91 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-180-21   21.81 0650X250X180 241     12.97 20.55 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-245-23   23.31 0500X250X245 306     12.72 18.44 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-180-23   23.6 0700X250X180 241     13.83 22.03 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-230-24   24.08 0550X250X230 291     13.19 19.53 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0450-280-24   24.09 0450X250X280 341     12.82 17.93 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-180-25   25.39 0750X250X180 241     14.7 23.52 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-245-25   25.84 0550X250X245 306     13.76 20.1 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-230-26   26.44 0600X250X230 291     14.19 21.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0500-280-27   27.02 0500X250X280 341     13.95 19.67 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-180-27   27.17 0800X250X180 241     15.57 25.01 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-245-28   28.37 0600X250X245 306     14.8 21.76 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-230-28   28.8 0650X250X230 291     15.19 22.77 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-180-28   28.96 0850X250X180 241     16.43 26.49 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0550-280-29   29.96 0550X250X280 341     15.07 21.41 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-180-30   30.75 0900X250X180 241     17.3 27.97 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-245-30   30.9 0650X250X245 306     15.84 23.42 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-230-31   31.16 0700X250X230 291     16.19 24.39 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-180-32   32.54 0950X250X180 241     18.17 29.46 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0600-280-32   32.89 0600X250X280 341     16.2 23.16 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-245-33   33.44 0700X250X245 306     16.87 25.07 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-230-33   33.52 0750X250X230 291     17.18 26 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-180-34   34.33 1000X250X180 241     19.03 30.94 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0650-280-35   35.82 0650X250X280 341     17.33 24.91 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-230-35   35.88 0800X250X230 291     18.18 27.62 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-245-35   35.97 0750X250X245 306     17.91 26.73 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-180-36   36.12 1050X250X180 241     19.9 32.43 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-230-38   38.24 0850X250X230 291     19.18 29.24 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-245-38   38.5 0800X250X245 306     18.95 28.39 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0700-280-38   38.76 0700X250X280 341     18.45 26.65 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-230-40   40.6 0900X250X230 291     20.18 30.85 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-245-41   41.03 0850X250X245 306     19.99 30.05 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0750-280-41   41.69 0750X250X280 341     19.58 28.4 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-230-42   42.96 0950X250X230 291     21.18 32.47 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-245-43   43.57 0900X250X245 306     21.03 31.7 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0800-280-44   44.63 0800X250X280 341     20.71 30.15 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-230-45   45.32 1000X250X230 291     22.18 34.09 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-245-46   46.1 0950X250X245 306     22.06 33.35 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0850-280-47   47.56 0850X250X280 341     21.83 31.89 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-230-47   47.69 1050X250X230 291     23.18 35.71 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-245-48   48.63 1000X250X245 306     23.1 35.01 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0900-280-50   50.5 0900X250X280 341     22.96 33.63 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-245-51   51.16 1050X250X245 306     24.14 36.67 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-0950-280-53   53.43 0950X250X280 341     24.09 35.38 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1000-280-56   56.36 1000X250X280 341     25.21 37.12 0 Download Download
KMC-SED-RC-250-1050-280-59   59.3 1050X250X280 341     26.34 38.87 0 Download Download